MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽILVITIS“ | ||||||
DIENOS RITMAS 2024-2025 m. m. | ||||||
Eil. Nr. | VEIKLOS | AMŽIAUS GRUPĖS | ||||
1–3 m. | 2,5–4 m. | 3,5–5 m. | 4,5–6 m. | 5,5–7 m. | ||
1 gr., 6 gr., 7 gr. | 4 gr., 12 gr. | 2 gr., 5 gr. | 3 gr., 8 gr. | 9 gr., 11 gr. | ||
1. | Vaikų priėmimas, bendravimas su šeima, žaidimai, individuali veikla. Rytinė mankšta. | 7.00-8.30 | 7.00-8.30 | 7.00-8.35 | 7.00-8.35 | 7.00-8.40 |
2. | Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai. | 8.30-9.00 | 8.30-9.00 | 8.35-9.00 | 8.35-9.00 | 8.40-9.00 |
3. | „Ryto ratas, ugdomoji veikla įvairiose aplinkose. | 9.00-10.10 | 9.00-10.25 | 9.05-10.35 | 9.05-10.40 | 9.05-10.45 |
4. | Užsiėmimai sporto ir muzikos salėje. | pagal tvarkaraštį | pagal tvarkaraštį | pagal tvarkaraštį | pagal tvarkaraštį | pagal tvarkaraštį |
5. | Pasiruošimas į lauką. Veiklos lauke, žaidimai. Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo. | 10.10-11.30 | 10.25-11.50 | 10.35-11.55 | 10.40-12.00 | 10.45-12.05 |
6. | Pasiruošimas pietums, pietūs. | 11.30-12.20 | 11.50-12.35 | 11.55-12.40 | 12.00-12.40 | 12.05-12.40 |
7. | Poilsio ir ramybės laikas. | 12.20-14.30 | 12.35-14.40 | 12.40-14.40 | 12.40-14.40 | 12.40-14.40 |
8. | Laipsniškas kėlimasis, savarankiška vaikų veikla. | 14.30-14.45 | 14.40-14.50 | 14.40-14.55 | 14.40-15.00 | 14.40-15.00 |
9. | Pasiruošimas pavakariams, pavakariai. | 14.50-15.10 | 14.50-15.10 | 14.50-15.10 | 14.55-15.10 | 14.55-15.10 |
10. | Kūrybinė vaikų veikla, papildomas ugdymas, žaidimai. | 15.10-15.45 | 15.10-15.50 | 15.10-15.55 | 15.10-16.00 | 15.10-16.05 |
11. | Pasiruošimas vakarienei, vakarienė. | 15.45-16.15 | 15.50-16.15 | 15.55-16.20 | 16.00-16.20 | 16.05-16.25 |
12. | Veikla grupėje arba lauke, bendravimas su tėvais, vaikų ėjimas namo. | 16.15-17.30 | 16.15-17.30 | 16.20-17.30 | 16.20-17.30 | 16.25-17.30 |
Ruošė direktorė Meilutė Paulauskaitė |