2020 m.
| 2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-02-21 19:08:05 | 11.3 MB | ||
| 2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-02-21 19:08:05 | 2.62 MB | ||
| 2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-02-21 19:08:05 | 2.57 MB | ||
| 2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-02-21 19:08:05 | 2.43 MB | ||
| 2020 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-02-21 19:28:31 | 5.73 MB | ||
